
Les membres rencontrent Alex Song et Emmanuel Eboué

| TABLEAU DES RESERVATIONS | |||||
| Match | Date | Date limite | Réservations | Tickets obtenus | |
| Barnet | 18/07/09 | FERMEE | 3 | 3 | |
| Rangers v PSG Arsenal v Atl. Madrid |
01/08/09 | FERMEE | 47 | 47 (Club Level) | |
| PSG v Atl. Madrid Arsenal v Rangers |
02/08/09 | FERMEE | 37 | 37 (Club Level) | |
| "Members' day" (entrainement) | 04/08/09 | FERMEE | 6 | 6 | |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | |
| Portsmouth | 22/08/09 | FERMEE | 7 | 7 | |
| Celtic FC | 26/08/09 | FERMEE | 4 | 4 | |
| St'd de Liege AWAY | 16/09/09 | FERMEE | 13 | 13 | |
| Wigan | 19/09/09 | FERMEE | 3 | 3 | |
| West Brom | 22/09/09 | FERMEE | 3 | 3 | |
| Olympiacos | 29/09/09 | FERMEE | 6 | 6 | |
| Blackburn | 04/10/09 | FERMEE | 9 | 9 | |
| Birmingham | 17/10/09 | FERMEE | 6 | 6 | |
| Liverpool | 28/10/09 | FERMEE | 7 | 7 | |
| Tottenham | 31/10/09 | FERMEE | 27 | 27 | |
| AZ Alkmaar | 04/11/09 | FERMEE | 7 | 7 | |
| Standard de Liege | 24/11/09 | FERMEE | 14 | 14 | |
| Chelsea | 29/11/09 | FERMEE | 12 | 12 | |
| Stoke | 05/12/09 | FERMEE | 3 | 3 | |
| Hull | 19/12/09 | FERMEE | 7 | 7 | |
| Aston Villa | 27/12/09 | FERMEE | 8 | 8 | |
| Bolton | 06/02/10 | FERMEE | 2 | 2 | |
| Everton | 09/01/10 | FERMEE | 13 | 13 | |
| Manchester Utd | 31/01/10 16H | FERMEE | 12 | 6 | |
| Liverpool | 10/02/10 19H45 | FERMEE | 14 | 14 | |
| Porto | 17/02/10 | FERMEE | 7 | 7 | |
| Sunderland | 20/02/10 | FERMEE | 11 | 11 | |
| Burnley | 06/03/10 | FERMEE | 9 | 9 | |
| West Ham | 20/03/10 | FERMEE | 7 | 7 | |
| Wolves | 03/04/10 | FERMEE | 17 | 17 | |
| Man City | 24/04/10 | FERMEE | 15 | 9 | |
| Fulham | 09/05/10 | FERMEE | 14 | 12 | |
| Récapitulatif | Date mise à jour | Nombre de matchs | Réservations | Tickets obtenus | |
| TOTAL SAISON 2009-10 | 09/03/10 | 31 | 350 | 336 | |
|
Matchs en rouge : catégorie A Dates en vert : changement de date / horaire de dernière minute Le calendrier est susceptible de changer durant la saison. |
|||||
